品牌 | EVERONE/上海恒一 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
測(cè)定材料 | 金屬硬度計(jì) | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,冶金,航天,汽車 | 產(chǎn)地 | 上海 |
一、新型數(shù)字式布氏硬度計(jì)主要特點(diǎn):
-符合布氏定義原理-光學(xué)測(cè)量壓痕方法;
-高分辨率顯微鏡成像系統(tǒng)可清晰高襯度顯示出壓痕及樣品的金相組織;
-精密機(jī)械結(jié)構(gòu),舒適精確的測(cè)量裝置,保證測(cè)量可靠性和重復(fù)性(所有系列);
-自動(dòng)轉(zhuǎn)塔臺(tái)快速簡(jiǎn)潔操作,自動(dòng)加載,試驗(yàn)過(guò)程自動(dòng)化;
-快捷簡(jiǎn)單準(zhǔn)確測(cè)量材料硬度;
-塔臺(tái)機(jī)構(gòu)可裝2個(gè)物鏡,除10倍標(biāo)配外,可選配5倍、20倍物鏡;
-CCD光學(xué)接口可連接PC顯示器成像測(cè)量,打印機(jī)打印硬度測(cè)試結(jié)果;
-精度符合GB/T,231.2-2012 ISO/DIN6506-1 JIS B-7725及ASTM -785。
二、新型數(shù)字式布氏硬度計(jì)技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | BH-5 | BH-5V | |
測(cè)試載荷 | 1/1,1/2.5,1/5.0,1/30,2.5/6.25,2.5/15.625,2.5/31.25,2.5/62.5,5/62.5kgf | 2.5/31.25,2.5/62.5,2.5/187.5,5/62.5 (5/125*)kgf | |
加載機(jī)構(gòu)/速度 | 自動(dòng)加載、保載、卸載/0.15-0.25mm/sec | ||
保壓時(shí)間 | 5-99sec | ||
塔臺(tái)機(jī)構(gòu) | 自動(dòng)轉(zhuǎn)塔 | ||
壓頭(球狀) | Ф1/Ф2.5/Ф5mm | Ф2.5/Ф5mm | |
物鏡 | 10倍 | 5倍/10倍 | |
目鏡 | 類型 | 電子型10倍 | |
允許測(cè)量長(zhǎng)度 | 在100倍下:900μm/在50倍下:1800μm | ||
最小分度 | 1μm | ||
允許樣品高度 | 200mm | ||
允許樣品深度 | 160mm | ||
可測(cè)參數(shù) | HBW | ||
操作面板(薄膜按鍵) | 開(kāi)始/零位設(shè)定/保載時(shí)間/燈光調(diào)節(jié)/塔臺(tái)旋轉(zhuǎn)/數(shù)據(jù)清除及刪除/打印 | ||
數(shù)值顯示 | D1值/D2值/HB指示/硬度值/保載時(shí)間/測(cè)試次數(shù)/塔臺(tái)位置顯示 | ||
通訊接口 | RS232C/并行接口 | ||
數(shù)據(jù)打印輸出 | 測(cè)量數(shù)據(jù)及數(shù)理統(tǒng)計(jì)值-最da值/最小值/偏差值/平均值/均方差 | ||
光源 | 12V/50W | ||
攝像裝置 | 隨時(shí)安裝在儀器頂部(攝像頭:選配件) | ||
精度 | 符合JJG150-2005,GB/T231-2012,JIS B7725,ASTM D-785, ISO 6506-1 | ||
尺寸 | 寬260深560高660mm | ||
重量 | 約83kg | ||
電源供給 | 單相AC220V,50/60Hz |
*可定制2.5/187.5和5/125,只能選一
三、標(biāo)準(zhǔn)附件
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)量 | ||
1 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊(200HB) | 1 | ||
2 | 壓頭 | Ф1/Ф2.5/Ф5mm(BH-5) | 3 | |
Ф2.5/Ф5mm(BH-5V) | 2 | |||
3 | Ф80mm平臺(tái) | 1 | ||
4 | V型臺(tái) | Ф60/120°/開(kāi)口10mm | 1 | |
Ф60/120°/開(kāi)口25mm | 1 | |||
5 | 保險(xiǎn)管(2A) | 1 | ||
6 | 砝碼 | 1 | ||
7 | 測(cè)量目鏡10倍(電子型) | 1 | ||
8 | 物鏡 | 10倍(BH-5) | 1 | |
5倍(僅適用于BH-5V型) | 1 | |||
9 | 水平儀 | 1 | ||
10 | 壓頭罩(內(nèi)裝) | 1 | ||
11 | 備用鋼球(按所配規(guī)格) | 各3 | ||
12 | 光源燈泡(12V 50W) | 1 | ||
13 | 備用保險(xiǎn)200-240V 2A | 1 | ||
14 | 電源線(三腳中國(guó)制) | 1 | ||
15 | 水平調(diào)整腳 | 4 | ||
16 | 儀器罩 | 1 | ||
17 | 操作及維護(hù)手冊(cè) | 1 | ||
18 | 附件箱 | 1 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news